Erfolge |
||
23.06.2012
|
||
Bei den parallel am 23.06.2012 in Eggenfelden stattfindenden Deutschen und Bayerischen Meisterschaften war unser Team wieder sehr erfolgreich.
Hier die Medaillenausbeute der Kämpfer des SV-DJK Taufkirchen: Baader, Florian, 1x Bronze Brunner, Stefan, 1x Silber Dollansky, Gerhard 1x Gold, 2x Bronze Ehlert, Ulrike 2x Gold, 1x Bronze Heinze, Igor 2x Silber, 1x Bronze Pilipp, Susanne 3x Gold Schachl, Christian 1x Gold Schlichting, Ralf 1x Silber, 1x Bronze Wichtlhuber, Tanja 1x Bronze Wössner, Thomas 1x Gold, 2x Bronze Gesamt: 8x Gold, 4x Silber, 9x Bronze Teamwertung Bayerische Meisterschaft: Silber Teamwertung Deutsche Meisterschaft: Silber Herzlichen Glückwunsch! |
||
![]() | ||
09.07.2011
|
||
Bei den Deutschen Meisterschaften/Bayerischen Meisterschaften in Eggenfelden traten wir mit einem Team von 20 Teilnehmern an und konnten wieder zahlreiche Medaillen erkämpfen. Goldmedaille: Christina Neuhofer, Ralf Schlichting, Daniel Schlichting, Michael Baader Silbermedaille: Monika Raster, Julia Bugl, Ingo Stolle Bronzemedaille: Florian Baader, Simon Schlichting Die detaillierten Ergebnisse finden Sie hier. |
||
![]() | ||
11.07.2009
|
||
Bei den Deutschen Meisterschaften/Bayerncup in Eggenfelden war das Team des SV-DJK sehr erfolgreich und konnte sich in mehreren Klassen Medaillen erkämpfen. Goldmedaille: Mechthild Manera, Nicole Ruhland, Sebastian Greding, Daniel Schlichting Silbermedaille: Monika Raster, Sarah Menzel, Franziska Zinsmeister Die detaillierten Ergebnisse finden Sie hier. Fotos von der Meisterschaft |
||
![]() | ||
26.06.2004
|
||
Bei der bayerischem Poomsae-Meisterschaft in Pullach erreichte Daniel Zander den dritten Platz. Richard Festor konnte sich auf dem sechsten Platz behaupten. | ||
![]() | ||
17.04.2004
|
||
Beim Bayernpokal konnten sich Antonio und Giampiero Miccoli durch einen 2. Platz und Mischel Miccoli durch einen 1. Platz für die bayerische Meisterschaft qualifizieren. | ||
![]() | ||
25.10.2003
|
||
Beim Circle-Cup in Wolnzach waren wieder mal unser Wettkämpfer an der Reihe, und schlugen sich sehr
erfolgreich. 1. Platz für Mischel und Antonio Miccoli, sowie Thomas Lindenmeyer 2. Platz für Patrick Miccoli 3. Platz für Daniel Zander |
||
![]() | ||
31.05.2003 | ||
Daniel Zander erreicht den ersten Platz im Einzel auf der Bayerischen Technik-Meisterschaft. | ||
![]() | ||
April 2002 | ||
Alisha Neuner, Martina Menhart und Sevgi Bahadir erreichen den dritten Platz im Synchron-Lauf auf der Bayerischen Technik-Jugendmeisterschaft. | ||
![]() | ||
Februar 1997 | ||
Stefan Schnaiter erreicht auf der Deutschen Jugendmeisterschaft den zweiten Platz. | ||
![]() | ||
20.07.1996 | ||
1. Platz auf der Bayerischen Meisterschaft im Formenlauf durch Nergül Yesilbas. | ||
![]() | ||
09.02.1996 | ||
Christina Neuhofer gewinnt die Deutsche Jugendmeisterschaft in Öhringen, Monika Raster und Stefan Schnaiter erreichen jeweils den dritten Platz. | ||
![]() | ||
Januar 1996 | ||
Bei der Bayerischen Meisterschaft in Wackersdorf ein 2. Platz durch Stefan Schnaiter, 3. Platz durch Constanze Knapp und 3. Platz durch Karin Furchner. | ||
![]() | ||
02.04.1995 | ||
Christina Neuhofer erreicht den dritten Platz auf der Deutschen Jugendmeisterschaft in Elmshorn. | ||
![]() | ||
25.02.1995 | ||
Christina Neuhofer erreicht den dritten Platz auf der Bayerischen Jugendmeisterschaft in Schwabmünchen. | ||
![]() | ||
25.02.1995 | ||
Christina Neuhofer erreicht den dritten Platz auf der Bayerischen Jugendmeisterschaft in Schwabmünchen. | ||
![]() | ||
30.01.1994 | ||
Oberbayerische Meisterschaft in Neubiberg:1. Platz durch Nicole Ongert (Jugend),2. Platz durch Christina Neuhofer (Jugend),2. Platz durch Constanze Knapp,2. Platz durch Katrin Hellmeier. | ||
![]() | ||
Februar 1994 | ||
Constanze Knapp gewinnt die Südbayerische Meisterschaft in Neubiberg. | ||
![]() | ||
März 1994 | ||
Bayerische Meisterschaft: 1. Platz durch Nicole Ongert (Jugend), 2. Platz durch Constanze Knapp. | ||
![]() | ||
April 1994 | ||
Nicole Ongert erreicht den zweiten Platz auf der Deutschen Jugendmeisterschaft in Mainz. | ||
![]() | ||
30.01.1994 | ||
Oberbayerische Meisterschaft in Neubiberg:1. Platz durch Nicole Ongert (Jugend),2. Platz durch Christina Neuhofer (Jugend),2. Platz durch Constanze Knapp,2. Platz durch Katrin Hellmeier. | ||
![]() | ||
02.02.1985 | ||
Südbayerische Meisterschaft:1. Platz durch Oliver Riesenberger,1. Platz durch Robert Westermeier, 2. Platz durch Ian Auld. | ||
![]() | ||
26./27.10.1985 | ||
Internationale Österreichische Meisterschaft:3. Platz durch Robert Westermeier, 3. Platz durch Uwe Dörnbrack. | ||
![]() | ||
18.02.1984 | ||
Südbayerische Meisterschaft: 3. Platz durch Stefan Riethmaier. | ||
![]() | ||
26.02.1983 | ||
Südbayerische Meisterschaft: 1. Platz durch Oliver Riesenberger,2. Platz durch Günter Zuchtriegel, 2. Platz durch Uwe Dörnbrack,2. Platz durch Andreas Schnabl (Jugend),2. Platz durch Michaela Schmidt. | ||
![]() | ||
13.03.1982 | ||
Südbayerische Meisterschaft: 2. Platz durch Günter Zuchtriegel, 2. Platz durch Robert Westermeier (Jugend),3. Platz durch Christian Glier (Jugend) | ||
![]() | ||
01./02.Mai 1982 | ||
Bayerische Meisterschaft: 1. Platz durch Oliver Riesenberger, 1. Platz durch Robert Westermeier (Jugend),3. Platz durch Günter Zuchtriegel,3. Platz durch Jürgen Englerth. | ||
![]() | ||
Mai 1981 | ||
Bayerische Meisterschaft: 1. Platz durch Oliver Riesenberger, 3. Platz durch Günter Zuchtriegel. | ||
![]() | ||
31.05.1980 | ||
5 dritte Plätze bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft in Marktoberndorf durch Christian Stanek, Jürgen Englerth, Martin Schreiner, Robert Haas und Stefan Riethmaier. | ||
![]() | ||
14.06.1980 | ||
3. Platz auf der Bayerischen Meisterschaft durch Günter Zuchtriegel. | ||
![]() | ||
21.07.1979 | ||
3. Platz auf der Bayerischen Jugendmeisterschaft durch Jürgen Englerth. | ||
![]() | ||
SVDJK-Taufkirchen - Köglweg 99 - 82024 Taufkirchen |